| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 130,240000 | 2 626 898 071,70 | 4 578 933,10 | 4 578 933,10 | 136,100800 | 130,240000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 0,0857 | 5 232,32 | 52 313,41 | 5 232,32 | 52 313,41 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 081,09 | -19 269,88 | 876 704,76 | 1 237 867,89 | 1 237 867,89 | 1 387 053,10 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 313,41 | 62 527,27 | 959 284,45 | 1 353 068,98 | 1 353 068,98 | 1 762 536,19 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 232,32 | 81 797,15 | 82 579,69 | 115 201,09 | 115 201,09 | 375 483,09 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Asset Management | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 0,46 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,08 | 0,27 | 0,89 | 1,74 | 3,83 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |