| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,094786 | 628 846 884,20 | 620 426 760,90 | 614 837 766,30 | 0,097630 | 0,094786 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 1,7898 | 1 567 757,84 | 4 052 125,17 | 1 557 032,13 | 3 934 025,17 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 484 367,33 | 5 334 803,65 | 28 301 262,26 | 49 264 898,15 | 27 271 230,25 | 83 216 642,69 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 052 125,17 | 15 412 263,59 | 54 971 176,80 | 97 726 055,64 | 50 223 854,53 | 170 728 808,54 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 567 757,84 | 10 077 459,94 | 26 669 914,54 | 48 461 157,49 | 22 952 624,28 | 87 512 165,85 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| IAD Investments, správ. spol., a. s. | IAD Investments, správ. spol., a.s. | 20,00 | 0,00 | 3,00 | 2,28 |
| Poznámka |
|---|
| Podielové listy fondu vydané pred 25.02.2026 sú od 25.2.2026 podielovými listami Triedy EUR. |
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,01 | 0,03 | 1,23 | 1,94 | 5,28 | 4,20 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |