| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,095326 | 648 646 328,30 | 641 052 283,20 | 635 494 569,30 | 0,098186 | 0,095326 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 0,9610 | 2 011 079,61 | 3 992 852,22 | 1 868 385,83 | 3 754 852,22 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 981 772,61 | 9 309 723,42 | 22 551 477,40 | 50 370 282,07 | 44 487 904,00 | 94 671 187,63 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 992 852,22 | 17 232 654,84 | 48 744 813,51 | 98 606 802,88 | 83 556 404,45 | 182 831 851,71 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 011 079,61 | 7 922 931,42 | 26 193 336,11 | 48 236 520,81 | 39 068 500,45 | 88 160 664,08 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| IAD Investments, správ. spol., a. s. | IAD Investments, správ. spol., a.s. | 20,00 | 0,00 | 3,00 | 2,28 |
| Poznámka |
|---|
| Podielové listy fondu vydané pred 25.02.2026 sú od 25.2.2026 podielovými listami Triedy EUR. |
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,44 | 0,44 | 0,60 | 1,79 | 3,62 | 4,20 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |