Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,070155 | 1 208 144 188,76 | 1 208 144 188,76 | 1 197 724 793,07 | 0,070155 | 0,068752 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
0,5201 | 299 709,90 | 541 016,91 | 299 709,90 | 541 016,91 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
241 307,01 | 644 211,99 | 5 160 530,12 | 13 573 849,30 | 11 573 716,79 | 40 557 053,66 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
541 016,91 | 3 071 940,95 | 22 999 844,07 | 51 810 868,11 | 76 988 685,95 | 131 206 247,58 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
299 709,90 | 2 427 728,96 | 17 839 313,95 | 38 237 018,81 | 65 414 969,16 | 90 649 193,92 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
365.invest, sprav. spol., a. s. | 365.invest, sprav. spol., a. s. | 500,00 | 2,00 | 0,00 | 2,12 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,08 | 0,33 | 0,96 | 1,14 | 3,13 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |
Denominačná mena podielu | Hodnota podielu v DM | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|
EUR | 0,069387 | 2,56 | 2,95 | 3,72 |