Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,070387 | 1 213 254 081,77 | 1 213 254 081,77 | 1 202 800 229,52 | 0,070387 | 0,068979 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
0,5660 | 482 586,89 | 450 847,00 | 482 586,89 | 450 847,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-31 739,89 | 175 316,41 | 4 775 885,89 | 11 057 451,30 | 11 507 726,19 | 34 591 493,30 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
450 847,00 | 1 799 066,13 | 18 251 533,05 | 46 504 014,27 | 78 246 735,17 | 122 200 385,06 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
482 586,89 | 1 623 749,72 | 13 475 647,16 | 35 446 562,97 | 66 739 008,98 | 87 608 891,76 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
365.invest, sprav. spol., a. s. | 365.invest, sprav. spol., a. s. | 500,00 | 2,00 | 0,00 | 2,12 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,24 | 0,33 | 0,43 | 1,07 | 1,43 | 3,16 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |
Denominačná mena podielu | Hodnota podielu v DM | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|
EUR | 0,069387 | 2,56 | 2,95 | 3,72 |