Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,043856 | 106 281 137,24 | 106 281 137,24 | 90 267 724,40 | 1,054295 | 1,043856 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
2,9086 | 93 611,19 | 328 565,05 | 93 611,19 | 128 565,79 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
234 953,86 | 558 253,19 | 1 103 396,37 | -7 495 827,37 | -8 422 473,72 | -11 012 854,94 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
328 565,05 | 800 358,33 | 2 040 198,78 | 3 676 117,99 | 5 589 755,16 | 6 299 431,91 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
93 611,19 | 242 105,14 | 936 802,41 | 11 171 945,36 | 14 012 228,88 | 17 312 286,85 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 0,00 | 1,00 | 1,70 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,01 | 0,17 | 0,70 | 1,67 | 6,07 | 3,09 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |