| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,043754 | 126 186 671,27 | 126 186 671,27 | 90 721 698,30 | 1,054192 | 1,043754 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 0,8972 | 101 874,13 | 403 942,07 | 101 874,13 | 153 942,83 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 302 067,94 | 1 912 670,70 | 4 021 825,66 | 12 709 263,25 | 12 641 055,23 | 12 056 489,42 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 403 942,07 | 2 438 138,92 | 5 924 807,65 | 17 138 964,09 | 16 839 994,02 | 27 889 051,51 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 874,13 | 525 468,22 | 1 902 981,99 | 4 429 700,84 | 4 198 938,79 | 15 832 562,09 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 0,00 | 1,00 | 1,70 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,01 | 0,45 | 1,20 | 1,88 | 3,50 | 3,61 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |