Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,105100 | 143 211 135,81 | 143 211 135,81 | 143 211 135,81 | 1,116151 | 1,085208 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
2,1605 | 129 516,80 | 853 052,81 | 129 516,80 | 853 052,81 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
723 536,01 | 3 330 203,62 | 11 810 342,97 | 19 022 856,59 | 22 954 899,74 | 25 061 943,85 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
853 052,81 | 3 935 283,61 | 13 519 991,18 | 22 494 579,53 | 28 651 507,01 | 34 150 983,46 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
129 516,80 | 605 079,99 | 1 709 648,21 | 3 471 722,94 | 5 696 607,27 | 9 089 039,61 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 1,00 | 1,70 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,00 | 0,30 | 0,85 | 1,68 | 6,05 | 3,03 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |