Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 11,900000 | 11 623 599,00 | 11 623 599,00 | 11 623 599,00 | 12,019000 | 11,781000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
4,7813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | -2 352,00 | -94 721,00 | -817 739,00 | -877 737,00 | -1 221 737,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 2 352,00 | 94 721,00 | 817 739,00 | 877 737,00 | 1 221 737,00 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | KBC Asset Management | 150,00 | 1,00 | 1,00 | 0,61 |
Poznámka |
---|
Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší. |
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,17 | 0,17 | 1,02 | 4,29 | 11,01 | 7,65 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |