Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 121,150000 | 34 231 363,00 | 678 122,00 | 678 122,00 | 122,967250 | 121,150000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
6,6555 | 149,00 | 740,00 | 149,00 | 740,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
591,00 | 1 969,00 | -80 549,00 | -94 237,00 | -113 417,00 | -123 628,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
740,00 | 2 118,00 | 7 393,00 | 14 182,00 | 24 931,00 | 30 136,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
149,00 | 149,00 | 87 942,00 | 108 419,00 | 138 348,00 | 153 764,00 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | KBC Asset Management | 150,00 | 0,00 | 1,50 | 1,65 |
Poznámka |
---|
Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší. |
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,37 | 0,82 | 2,41 | 7,73 | 2,18 | 6,54 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |