Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 123,830000 | 17 226 296,00 | 1 607 356,00 | 1 607 356,00 | 125,687450 | 123,830000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
7,4401 | 851,00 | 623,00 | 851,00 | 623,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-228,00 | -7 309,00 | -167,00 | -39 153,00 | -72 494,00 | -121 248,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
623,00 | 4 519,00 | 14 230,00 | 25 471,00 | 42 289,00 | 54 340,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
851,00 | 11 828,00 | 14 397,00 | 64 624,00 | 114 783,00 | 175 588,00 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | KBC Asset Management | 150,00 | 0,00 | 1,50 | 1,66 |
Poznámka |
---|
Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší. |
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,17 | 0,71 | 2,58 | 3,69 | 2,93 | 6,51 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |