Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 191,930000 | 3 877 713 280,04 | 81 347 674,15 | 81 347 674,15 | 191,930000 | 191,930000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
7,4158 | 124 229,22 | 323 429,86 | 124 229,22 | 323 429,86 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
199 200,64 | 653 601,27 | 705 326,83 | -58 142,85 | -1 178 006,98 | -1 229 855,86 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
323 429,86 | 1 176 851,67 | 3 380 551,03 | 5 305 415,78 | 7 340 600,41 | 10 267 755,98 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
124 229,22 | 523 250,40 | 2 675 224,20 | 5 363 558,63 | 8 518 607,39 | 11 497 611,84 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital S.A. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,15 | 0,39 | 2,43 | 4,37 | 3,40 | 7,86 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |