Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 182,880000 | 1 305 388 839,02 | 42 633 864,52 | 42 633 864,52 | 184,708800 | 182,880000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
7,5603 | 301 830,53 | 37 274,95 | 301 830,53 | 37 274,95 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-264 555,58 | -379 672,53 | -1 242 461,31 | -2 746 221,62 | -1 994 276,23 | -7 296 405,07 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
37 274,95 | 197 414,88 | 598 136,70 | 1 169 587,12 | 1 003 213,09 | 1 977 507,45 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
301 830,53 | 577 087,41 | 1 840 598,01 | 3 915 808,74 | 2 997 489,32 | 9 273 912,52 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital S.A. | 500,00 | 0,00 | 1,00 | 1,97 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -1,17 | 2,12 | -4,03 | -3,44 | 2,67 | 2,36 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |