Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 249,620000 | 882 932 812,35 | 136 570 869,76 | 136 570 869,76 | 252,116200 | 249,620000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
12,1367 | 388 137,35 | 440 200,56 | 388 137,35 | 440 200,56 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
52 063,21 | 221 152,98 | 757 691,66 | 1 191 337,57 | 1 226 587,84 | -1 030 197,15 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
440 200,56 | 1 353 521,43 | 3 671 471,47 | 6 895 800,84 | 5 977 949,25 | 12 297 095,63 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
388 137,35 | 1 132 368,45 | 2 913 779,81 | 5 704 463,27 | 4 751 361,41 | 13 327 292,78 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital S.A. | 500,00 | 0,00 | 1,00 | 2,21 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,98 | 3,26 | -4,89 | -5,09 | 4,83 | 5,23 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |