Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 258,750000 | 882 009 429,09 | 141 206 403,26 | 141 206 403,26 | 261,337500 | 258,750000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
11,4248 | 396 746,31 | 247 436,75 | 396 746,31 | 247 436,75 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-149 309,56 | -168 443,27 | -374 798,12 | 140 526,64 | 904 649,43 | -122 993,45 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
247 436,75 | 627 646,72 | 2 862 900,86 | 6 105 632,33 | 9 018 173,98 | 12 623 861,84 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
396 746,31 | 796 089,99 | 3 237 698,98 | 5 965 105,69 | 8 113 524,55 | 12 746 855,29 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital S.A. | 500,00 | 0,00 | 1,00 | 2,21 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,37 | 0,55 | 3,29 | 3,48 | 7,50 | 6,59 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |