| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 270,060000 | 817 748 823,50 | 144 161 962,30 | 144 161 962,30 | 272,760600 | 270,060000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 11,2735 | 330 889,49 | 77 091,12 | 330 889,49 | 77 091,12 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -253 798,37 | -558 461,49 | -1 849 328,04 | -3 252 927,31 | -1 747 228,52 | -3 112 400,67 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 091,12 | 1 004 509,41 | 2 086 615,56 | 5 532 188,74 | 1 693 967,25 | 11 637 821,07 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 889,49 | 1 562 970,90 | 3 935 943,60 | 8 785 116,05 | 3 441 195,77 | 14 750 221,74 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch | 500,00 | 0,00 | 1,00 | 2,21 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -2,09 | -0,78 | -0,18 | 4,37 | 8,00 | 9,84 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |