| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 292,440000 | 855 448 215,40 | 152 413 808,10 | 152 413 808,10 | 295,364400 | 292,440000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 7,7438 | 305 503,03 | 86 735,67 | 305 503,03 | 86 735,67 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -218 767,36 | -746 727,06 | -2 681 500,05 | -5 043 839,24 | -5 268 819,28 | -6 805 864,04 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 735,67 | 367 865,62 | 1 537 658,05 | 3 708 845,00 | 3 805 429,72 | 9 904 300,19 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 305 503,03 | 1 114 592,68 | 4 219 158,10 | 8 752 684,24 | 9 074 249,00 | 16 710 164,23 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch | 500,00 | 0,00 | 1,00 | 2,21 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,02 | 2,08 | 8,10 | 6,47 | 14,97 | 11,15 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |