| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 298,700000 | 2 396 079 097,00 | 38 392 349,49 | 38 392 349,49 | 313,635000 | 298,700000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 9,3121 | 258 286,81 | 251 067,30 | 258 286,81 | 251 067,30 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -7 219,51 | -185 066,12 | 375 017,31 | 316 797,10 | 330 376,33 | 671 340,03 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 067,30 | 628 057,94 | 2 757 789,58 | 4 680 249,94 | 3 053 721,01 | 8 185 673,62 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 258 286,81 | 813 124,06 | 2 382 772,27 | 4 363 452,84 | 2 723 344,68 | 7 514 333,59 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | First Eagle Amundi | 300,00 | 0,00 | 5,00 | 2,20 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2,27 | 4,69 | -0,25 | 7,43 | 23,95 | 12,01 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |