| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 298,380000 | 2 415 444 173,21 | 38 469 274,96 | 38 469 274,96 | 313,299000 | 298,380000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 9,3152 | 131 331,10 | 246 257,05 | 131 331,10 | 246 257,05 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 925,95 | 241 304,10 | 555 255,30 | 637 752,28 | 578 899,94 | 849 138,53 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 257,05 | 910 839,28 | 2 685 437,14 | 4 898 540,26 | 3 713 492,99 | 8 530 422,77 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 331,10 | 669 535,18 | 2 130 181,84 | 4 260 787,98 | 3 134 593,05 | 7 681 284,24 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | First Eagle Amundi | 300,00 | 0,00 | 5,00 | 2,20 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,21 | 2,16 | -0,63 | 7,34 | 19,11 | 11,82 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |