| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 319,340000 | 2 636 412 006,37 | 40 923 549,37 | 40 923 549,37 | 335,307000 | 319,340000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 9,1076 | 130 442,66 | 153 997,56 | 130 442,66 | 153 997,56 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 554,90 | -138 182,10 | -123 765,86 | -219 955,62 | 215 346,97 | 203 149,79 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 997,56 | 457 505,05 | 1 558 956,15 | 3 574 767,52 | 6 799 499,82 | 8 387 046,86 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 442,66 | 595 687,15 | 1 682 722,01 | 3 794 723,14 | 6 584 152,85 | 8 183 897,07 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | First Eagle Amundi | 300,00 | 0,00 | 5,00 | 2,20 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,32 | 2,25 | 5,32 | 7,69 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |