Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 278,050000 | 2 047 149 939,51 | 35 498 701,06 | 35 498 701,06 | 291,952500 | 278,050000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
11,6508 | 208 384,49 | 234 217,19 | 208 384,49 | 234 217,19 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
25 832,70 | -136 221,97 | -20 837,54 | 354 542,93 | 329 420,78 | 139 625,60 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
234 217,19 | 619 660,09 | 1 898 538,89 | 3 505 423,68 | 5 963 780,31 | 7 529 475,78 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
208 384,49 | 755 882,06 | 1 919 376,43 | 3 150 880,75 | 5 634 359,53 | 7 389 850,18 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | First Eagle Amundi | 300,00 | 0,00 | 5,00 | 2,20 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,90 | 2,93 | 9,12 | 15,38 | 6,59 | 10,77 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |