Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 137,460000 | 502 545 580,20 | 84 256 814,38 | 84 256 814,38 | 144,333000 | 137,460000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
8,7076 | 0,00 | 445 427,03 | 0,00 | 445 427,03 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
445 427,03 | 445 427,03 | 445 427,03 | 1 883 463,23 | 3 585 665,53 | 3 780 176,50 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
445 427,03 | 445 427,03 | 445 427,03 | 1 883 463,23 | 3 585 665,53 | 3 780 176,50 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
ARTS Asset Management GmbH | Ampega Investment GmbH | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 2,34 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,02 | 0,93 | 4,53 | -1,95 | -0,35 | 3,25 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |