Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,622261 | 489 797 983,20 | 489 797 983,20 | 489 797 983,20 | 1,670929 | 1,622261 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
1,0086 | 976 982,13 | 2 159 537,39 | 976 982,13 | 2 159 537,39 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 182 555,26 | 5 878 057,00 | 37 356 353,81 | 76 764 522,68 | 43 880 452,31 | 97 819 303,36 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 159 537,39 | 14 340 592,02 | 62 324 913,96 | 124 546 358,04 | 70 967 202,12 | 180 538 491,94 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
976 982,13 | 8 462 535,02 | 24 968 560,15 | 47 781 835,36 | 27 086 749,81 | 82 719 188,58 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. | J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. | 20,00 | 0,00 | 3,00 | 1,27 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,16 | 0,47 | 1,62 | 3,72 | 6,98 | 4,45 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |