Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,306290 | 32 661 426,03 | 32 661 426,03 | 32 661 426,03 | 1,319353 | 1,280164 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
1,4423 | 4 535,03 | 2 725,68 | 4 535,03 | 2 725,68 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-1 809,35 | -39 579,68 | -256 163,70 | -855 116,85 | -1 943 914,85 | -2 921 017,77 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 725,68 | 9 909,05 | 125 370,75 | 287 728,01 | 485 585,04 | 657 115,27 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
4 535,03 | 49 488,73 | 381 534,45 | 1 142 844,86 | 2 429 499,89 | 3 578 133,04 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
365.invest, sprav. spol., a. s. | 365.invest, sprav. spol., a. s. | 500,00 | 2,00 | 1,00 | 3,46 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,04 | 0,36 | 1,20 | 1,91 | 2,52 | 3,11 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |
Denominačná mena podielu | Hodnota podielu v DM | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|
EUR | 1,277566 | 2,18 | 4,00 | -0,39 |