| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 154,010000 | 5 332 610 222,00 | 20 078 297,71 | 20 078 297,71 | 158,630300 | 154,010000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 7,6214 | 2 873 868,72 | 0,00 | 2 873 868,72 | 0,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -2 873 868,72 | -2 873 868,72 | -4 256 328,81 | -8 816 707,30 | -13 262 234,33 | -14 177 815,89 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 873 868,72 | 2 873 868,72 | 4 256 328,81 | 8 816 707,30 | 13 262 234,33 | 14 177 815,89 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 1,40 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -0,93 | -0,29 | 2,50 | 5,57 | 1,76 | 4,89 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |