| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 139,890000 | 153 097 888,00 | 1 675 523,10 | 1 675 523,10 | 145,485600 | 139,890000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 8,6195 | 26 492,17 | 268,93 | 26 492,17 | 268,93 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -26 223,24 | -26 223,24 | -455 009,20 | -475 520,38 | -455 009,20 | -905 492,80 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 268,93 | 268,93 | 518,86 | 518,86 | 518,86 | 518,86 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 492,17 | 26 492,17 | 455 528,06 | 476 039,24 | 455 528,06 | 906 011,66 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 1,68 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2,53 | 5,48 | 6,39 | 4,37 | 13,18 | 7,06 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |