| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,053619 | 450 132 846,05 | 450 132 846,05 | 450 132 846,05 | 0,054423 | 0,052654 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 4,5986 | 1 076 910,38 | 2 023 783,60 | 1 076 910,38 | 2 023 783,60 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 946 873,22 | 8 122 538,45 | 19 733 139,89 | 33 532 371,29 | 16 731 390,11 | 42 972 522,61 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 023 783,60 | 11 825 451,20 | 29 562 315,78 | 52 354 925,36 | 24 637 878,49 | 81 705 844,33 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 076 910,38 | 3 702 912,75 | 9 829 175,89 | 18 822 554,07 | 7 906 488,38 | 38 733 321,72 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 1,50 | 1,80 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -0,57 | -0,59 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |