Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,049307 | 374 926 105,20 | 374 926 105,20 | 374 926 105,20 | 0,050047 | 0,048419 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
4,1267 | 527 232,48 | 552 404,60 | 527 232,48 | 552 404,60 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
25 172,12 | 120 415,13 | 4 421 743,82 | 4 183 050,00 | 6 734 800,25 | -7 625 102,26 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
552 404,60 | 3 145 342,75 | 15 755 023,81 | 27 357 483,69 | 21 207 468,45 | 43 248 539,04 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
527 232,48 | 3 024 927,62 | 11 333 279,99 | 23 174 433,69 | 14 472 668,20 | 50 873 641,30 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 1,50 | 1,80 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,62 | 2,04 | -0,73 | 1,26 | 5,37 | 2,67 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |