Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,052197 | 410 670 688,11 | 410 670 688,11 | 410 670 688,11 | 0,052980 | 0,051257 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
3,9127 | 690 430,09 | 2 235 364,75 | 690 430,09 | 2 235 364,75 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 544 934,66 | 4 404 052,22 | 9 344 080,37 | 13 791 303,55 | 20 183 868,03 | 16 759 062,03 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 235 364,75 | 7 471 009,90 | 19 190 475,31 | 33 407 792,60 | 53 263 828,39 | 60 542 147,76 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
690 430,09 | 3 066 957,68 | 9 846 394,94 | 19 616 489,05 | 33 079 960,36 | 43 783 085,73 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 1,50 | 1,80 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,01 | 1,16 | 3,67 | 7,97 | 6,38 | 6,90 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |