Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,022318 | 147 952 859,09 | 147 952 859,09 | 147 952 859,09 | 0,022318 | 0,022318 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
8,6137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | -5 022,20 | 1 894 977,76 | 8 080 079,86 | 9 280 079,85 | 13 480 079,83 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 1 899 999,96 | 8 099 999,90 | 9 299 999,89 | 13 499 999,87 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 5 022,20 | 5 022,20 | 19 920,04 | 19 920,04 | 19 920,04 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,10 | 1,41 | 4,53 | 7,79 | 6,77 | 11,87 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |