| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,011001 | 181 362 980,58 | 181 362 980,58 | 181 362 980,58 | 0,011111 | 0,011001 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 3,6448 | 541 627,97 | 66 711,72 | 541 627,97 | 66 711,72 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -474 916,25 | -2 399 950,72 | -9 500 839,69 | -22 662 489,04 | -23 191 825,88 | -47 228 288,23 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 711,72 | 166 166,54 | 937 768,80 | 2 040 205,01 | 2 083 286,66 | 3 089 376,64 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 541 627,97 | 2 566 117,26 | 10 438 608,49 | 24 702 694,05 | 25 275 112,54 | 50 317 664,87 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 0,00 | 1,00 | 1,72 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -0,11 | 0,74 | 2,53 | 1,95 | 5,85 | 4,92 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |