Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,010680 | 213 957 440,05 | 213 957 440,05 | 213 957 440,05 | 0,010787 | 0,010680 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
3,3136 | 568 049,11 | 46 019,22 | 568 049,11 | 46 019,22 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-522 029,89 | -3 310 681,21 | -11 244 490,50 | -24 734 864,12 | -43 960 861,62 | -65 320 717,53 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
46 019,22 | 179 751,09 | 518 281,39 | 829 746,56 | 1 773 607,32 | 2 440 732,20 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
568 049,11 | 3 490 432,30 | 11 762 771,89 | 25 564 610,68 | 45 734 468,94 | 67 761 449,73 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 0,00 | 1,00 | 1,72 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,13 | 0,38 | 1,33 | 2,64 | 2,63 | 4,41 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |