Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,946933 | 105 206 021,40 | 105 206 021,40 | 105 206 021,40 | 0,956402 | 0,946933 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
5,2870 | 772 334,35 | 591,89 | 772 334,35 | 591,89 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-771 742,46 | -2 411 578,03 | -8 457 779,83 | -15 932 627,46 | -27 783 655,71 | -32 607 778,42 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
591,89 | 4 005,91 | 32 039,78 | 55 629,19 | 138 883,39 | 249 195,15 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
772 334,35 | 2 415 583,94 | 8 489 819,61 | 15 988 256,65 | 27 922 539,10 | 32 856 973,57 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 0,00 | 1,00 | 1,33 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,53 | 2,38 | 3,66 | 9,58 | 4,50 | 4,94 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |