Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,011940 | 56 506 173,89 | 56 506 173,89 | 56 506 173,89 | 0,012119 | 0,011725 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
6,9921 | 64 346,46 | 1 209 208,19 | 64 346,46 | 1 209 208,19 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 144 861,73 | 3 645 791,32 | 9 036 469,07 | 16 687 898,12 | 33 969 675,46 | 37 601 615,75 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 209 208,19 | 3 900 600,96 | 9 773 523,96 | 18 137 930,78 | 35 925 289,62 | 39 823 877,67 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
64 346,46 | 254 809,64 | 737 054,89 | 1 450 032,66 | 1 955 614,16 | 2 222 261,92 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 1,50 | 1,91 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,38 | 3,21 | 4,95 | 8,95 | 6,80 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |