Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,011696 | 52 415 171,70 | 52 415 171,70 | 52 415 171,70 | 0,011871 | 0,011485 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
6,9223 | 45 501,26 | 703 454,05 | 45 501,26 | 703 454,05 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
657 952,79 | 2 546 459,77 | 8 033 435,17 | 15 727 865,18 | 30 981 836,93 | 35 344 440,19 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
703 454,05 | 2 784 370,73 | 8 718 130,08 | 17 085 367,30 | 32 728 142,71 | 37 416 772,73 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
45 501,26 | 237 910,96 | 684 694,91 | 1 357 502,12 | 1 746 305,78 | 2 072 332,54 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 1,50 | 1,91 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,10 | 2,62 | 3,96 | 3,42 | 5,90 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |