Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,041919 | 144 713 533,10 | 144 713 533,10 | 144 713 533,10 | 0,041919 | 0,040661 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
3,9376 | 29 974,23 | 714 416,36 | 29 974,23 | 714 416,36 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
684 442,13 | 2 059 823,02 | 3 458 811,64 | 5 599 970,82 | 4 864 789,60 | 11 006 648,35 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
714 416,36 | 2 284 012,75 | 5 351 195,23 | 10 430 284,90 | 12 975 679,57 | 21 065 885,96 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
29 974,23 | 224 189,73 | 1 892 383,59 | 4 830 314,08 | 8 110 889,97 | 10 059 237,61 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | 150,00 | 3,00 | 0,00 | 1,62 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,18 | 1,24 | 2,66 | 5,56 | 4,23 | 5,36 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |