| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,133295 | 86 573 548,56 | 86 573 548,56 | 86 573 548,56 | 0,133295 | 0,129296 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 6,3482 | 244 090,65 | 375 487,82 | 244 090,65 | 375 487,82 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 397,17 | 134 181,08 | 293 595,56 | 2 166 360,71 | 739 682,57 | 7 992 251,58 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 375 487,82 | 1 046 473,05 | 3 872 333,94 | 8 698 806,92 | 4 836 973,64 | 19 519 985,18 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 244 090,65 | 912 291,97 | 3 578 738,38 | 6 532 446,21 | 4 097 291,07 | 11 527 733,60 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | 150,00 | 3,00 | 0,00 | 1,49 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2,14 | 4,48 | 1,02 | 3,45 | 13,63 | 7,90 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |