| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,134764 | 25 130 839,22 | 25 130 839,22 | 25 130 839,22 | 0,134764 | 0,130721 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 8,9923 | 77 186,24 | 94 492,70 | 77 186,24 | 94 492,70 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 306,46 | -68 724,04 | -206 967,73 | -206 596,89 | -174 920,76 | -142 374,55 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 492,70 | 285 373,92 | 1 155 902,51 | 2 481 442,90 | 3 695 144,21 | 5 266 614,19 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 186,24 | 354 097,96 | 1 362 870,24 | 2 688 039,79 | 3 870 064,97 | 5 408 988,74 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | 150,00 | 3,00 | 0,00 | 2,44 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -0,76 | -1,39 | 1,29 | 8,02 | 7,39 | 7,17 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |