| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,112212 | 43 681 884,15 | 43 681 884,15 | 43 681 884,15 | 0,112212 | 0,111090 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 0,7602 | 50 866,86 | 5 000,00 | 50 866,86 | 5 000,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -45 866,86 | 4 352 978,72 | 15 002 116,65 | 14 546 968,92 | 14 562 238,62 | 13 956 090,40 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 000,00 | 5 643 347,54 | 19 211 915,36 | 19 211 915,36 | 19 211 915,36 | 19 211 915,36 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 866,86 | 1 290 368,82 | 4 209 798,71 | 4 664 946,44 | 4 649 676,74 | 5 255 824,96 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. | 150,00 | 1,00 | 0,00 | 1,12 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,60 | 0,58 | 0,78 | 1,20 | 2,24 | 3,33 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |