Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 90,070000 | 110 980 042,65 | 35 849 640,05 | 35 849 640,05 | 94,573500 | 90,070000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
8,0964 | 168 810,27 | 47 735,92 | 168 810,27 | 47 735,92 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-121 074,35 | -107 194,82 | -1 449 494,71 | -3 697 692,65 | -3 536 450,71 | -6 912 134,10 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
47 735,92 | 358 648,99 | 1 104 478,48 | 2 328 009,36 | 1 982 825,61 | 4 904 231,51 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
168 810,27 | 465 843,81 | 2 553 973,19 | 6 025 702,01 | 5 519 276,32 | 11 816 365,61 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 5,00 | 2,05 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,42 | 2,52 | -2,58 | -0,88 | 6,23 | 2,69 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |