Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 93,700000 | 112 875 935,69 | 36 209 553,18 | 36 209 553,18 | 98,385000 | 93,700000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
7,3128 | 113 091,49 | 103 797,07 | 113 091,49 | 103 797,07 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-9 294,42 | -171 413,40 | -612 465,78 | -1 642 369,64 | -4 497 954,26 | -5 676 027,62 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
103 797,07 | 317 801,72 | 1 035 407,85 | 2 107 960,85 | 3 350 716,40 | 4 524 764,10 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
113 091,49 | 489 215,12 | 1 647 873,63 | 3 750 330,49 | 7 848 670,66 | 10 200 791,72 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 5,00 | 2,05 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,11 | 0,84 | 3,63 | 4,10 | 5,13 | 6,47 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |