| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34,020000 | 94 668 359,19 | 5 658 426,54 | 5 658 426,54 | 35,550900 | 34,020000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 7,1086 | 18 798,49 | 19 725,48 | 18 798,49 | 19 725,48 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 926,99 | -50 492,91 | -186 461,04 | -496 187,59 | -125 075,10 | -837 743,95 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 725,48 | 66 310,72 | 122 903,24 | 238 549,72 | 122 903,24 | 371 880,24 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 798,49 | 116 803,63 | 309 364,28 | 734 737,31 | 247 978,34 | 1 209 624,19 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 5 000,00 | 0,00 | 4,50 | 1,80 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -0,93 | -6,15 | -3,63 | -2,52 | 2,01 | -0,82 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |