Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,045916 | 54 525 359,37 | 54 525 359,37 | 54 525 359,37 | 0,047431 | 0,044079 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
11,4880 | 304 401,02 | 100 500,79 | 304 401,02 | 100 500,79 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-203 900,23 | -307 100,64 | -1 915 457,02 | -4 865 641,98 | -3 595 324,08 | -11 075 570,58 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
100 500,79 | 367 036,60 | 1 138 424,08 | 2 021 615,91 | 1 643 831,95 | 3 541 695,03 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
304 401,02 | 674 137,24 | 3 053 881,10 | 6 887 257,89 | 5 239 156,03 | 14 617 265,61 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 4,00 | 3,30 | 2,07 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -1,80 | 3,31 | -6,39 | -0,94 | 4,70 | 5,28 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |