| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,042304 | 47 327 920,28 | 47 327 920,28 | 39 942 312,57 | 0,042939 | 0,040612 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 6,8553 | 51 912,01 | 426 521,71 | 26 911,97 | 426 521,71 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 374 609,70 | 1 585 231,53 | 4 340 979,74 | 9 133 081,07 | 9 102 048,56 | 14 499 865,43 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 426 521,71 | 1 815 644,17 | 6 233 874,93 | 13 181 214,14 | 13 100 471,77 | 20 203 861,50 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 912,01 | 230 412,64 | 1 892 895,19 | 4 048 133,07 | 3 998 423,21 | 5 703 996,07 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 4,00 | 1,50 | 1,35 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -0,07 | 1,55 | 7,33 | 7,26 | 15,83 | 11,30 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |