Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,040696 | 69 356 762,56 | 69 356 762,56 | 69 356 762,56 | 0,040899 | 0,039068 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
1,6761 | 186 420,52 | 120 063,60 | 186 420,52 | 120 063,60 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-66 356,92 | -71 875,38 | -57 825,89 | -1 507 771,48 | -3 633 675,26 | -5 748 138,28 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
120 063,60 | 547 193,43 | 1 930 067,51 | 2 870 550,93 | 3 385 610,86 | 3 925 051,98 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
186 420,52 | 619 068,81 | 1 987 893,40 | 4 378 322,41 | 7 019 286,12 | 9 673 190,26 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 4,00 | 0,50 | 1,09 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,03 | 0,19 | 0,75 | 2,27 | 3,13 | 4,54 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |