Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,040837 | 69 245 931,89 | 69 245 931,89 | 69 245 931,89 | 0,041041 | 0,039204 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
1,6469 | 136 179,31 | 72 530,74 | 136 179,31 | 72 530,74 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-63 648,57 | -416 380,99 | -283 709,73 | -1 365 663,79 | -3 983 699,33 | -5 516 384,80 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
72 530,74 | 302 816,26 | 1 694 530,99 | 2 962 422,88 | 3 568 363,52 | 3 998 839,60 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
136 179,31 | 719 197,25 | 1 978 240,72 | 4 328 086,67 | 7 552 062,85 | 9 515 224,40 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 4,00 | 0,50 | 1,09 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,19 | 0,31 | 0,89 | 2,56 | 3,15 | 4,79 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |