Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,056754 | 650 950 836,36 | 650 950 836,36 | 650 950 836,36 | 0,057605 | 0,054484 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
7,6934 | 1 065 115,24 | 2 367 852,09 | 1 065 115,24 | 2 367 852,09 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 302 736,85 | 4 016 237,71 | 13 164 416,04 | 24 658 314,06 | 30 988 954,85 | 33 680 471,76 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 367 852,09 | 9 186 308,47 | 28 875 413,13 | 53 029 551,68 | 74 101 117,61 | 93 583 362,83 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 065 115,24 | 5 170 070,76 | 15 710 997,09 | 28 371 237,62 | 43 112 162,76 | 59 902 891,07 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 4,00 | 1,50 | 1,69 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,12 | 1,00 | 2,97 | 7,51 | 5,94 | 9,69 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |