Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,054621 | 611 279 970,92 | 611 279 970,92 | 611 279 970,92 | 0,055440 | 0,052436 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
8,2300 | 770 781,33 | 2 246 599,26 | 770 781,33 | 2 246 599,26 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 475 817,93 | 4 843 008,59 | 10 558 367,84 | 16 461 263,39 | 15 478 946,39 | 21 825 602,30 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 246 599,26 | 9 434 134,92 | 24 060 192,03 | 44 158 509,28 | 39 869 094,52 | 79 717 914,74 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
770 781,33 | 4 591 126,33 | 13 501 824,19 | 27 697 245,89 | 24 390 148,13 | 57 892 312,44 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 4,00 | 1,50 | 1,69 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,68 | 2,64 | 2,95 | -0,55 | 6,34 | 6,62 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |