Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,057149 | 658 133 575,00 | 658 133 575,00 | 658 133 575,00 | 0,058006 | 0,054863 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
7,7673 | 1 248 423,11 | 2 638 387,19 | 1 248 423,11 | 2 638 387,19 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 389 964,08 | 3 965 914,11 | 13 141 111,80 | 25 414 232,88 | 33 652 132,11 | 35 722 185,60 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 638 387,19 | 8 638 632,40 | 29 239 544,16 | 53 830 867,29 | 80 371 897,92 | 95 421 285,32 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 248 423,11 | 4 672 718,29 | 16 098 432,36 | 28 416 634,41 | 46 719 765,81 | 59 699 099,72 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 4,00 | 1,50 | 1,69 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,30 | 0,58 | 3,05 | 11,17 | 5,82 | 9,87 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |