Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,054330 | 604 355 308,59 | 604 355 308,59 | 604 355 308,59 | 0,055145 | 0,052157 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
8,2603 | 1 297 091,53 | 2 466 998,67 | 1 297 091,53 | 2 466 998,67 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 169 907,14 | 3 567 945,71 | 7 862 550,28 | 12 140 052,53 | 11 805 844,94 | 18 923 163,82 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 466 998,67 | 6 360 927,64 | 22 476 739,43 | 41 752 641,85 | 32 901 958,27 | 76 951 366,65 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 297 091,53 | 2 792 981,93 | 14 614 189,15 | 29 612 589,32 | 21 096 113,33 | 58 028 202,83 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 4,00 | 1,50 | 1,69 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2,09 | 5,69 | -1,27 | 1,30 | 5,67 | 6,23 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |