Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,043460 | 83 087 127,23 | 83 087 127,23 | 83 087 127,23 | 0,044112 | 0,041722 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
7,5807 | 240 007,15 | 52 620,47 | 240 007,15 | 52 620,47 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-187 386,68 | -769 735,11 | -2 824 349,83 | -7 611 992,99 | -9 059 098,73 | -18 749 984,56 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
52 620,47 | 415 654,18 | 1 031 217,04 | 1 804 458,31 | 1 989 859,12 | 2 944 744,95 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
240 007,15 | 1 185 389,29 | 3 855 566,87 | 9 416 451,30 | 11 048 957,85 | 21 694 729,51 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 4,00 | 1,50 | 1,39 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -1,23 | -0,97 | 1,32 | -0,45 | 4,43 | 2,34 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |