Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,044999 | 83 216 496,36 | 83 216 496,36 | 83 216 496,36 | 0,045674 | 0,043199 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
7,0440 | 432 044,27 | 73 413,60 | 432 044,27 | 73 413,60 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-358 630,67 | -1 373 984,93 | -3 201 981,95 | -5 943 288,46 | -11 838 639,36 | -16 126 186,41 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
73 413,60 | 176 587,24 | 916 146,11 | 1 822 999,07 | 2 639 059,32 | 3 117 032,36 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
432 044,27 | 1 550 572,17 | 4 118 128,06 | 7 766 287,53 | 14 477 698,68 | 19 243 218,77 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 4,00 | 1,50 | 1,39 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,89 | 1,10 | 2,20 | 7,86 | 4,01 | 5,99 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |