Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,044607 | 83 589 889,93 | 83 589 889,93 | 83 589 889,93 | 0,045276 | 0,042823 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
6,8952 | 316 899,81 | 50 173,49 | 316 899,81 | 50 173,49 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-266 726,32 | -919 950,50 | -2 719 112,59 | -5 673 110,77 | -10 731 380,75 | -16 629 139,57 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
50 173,49 | 209 015,41 | 976 827,06 | 1 929 767,26 | 2 512 645,57 | 3 115 415,34 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
316 899,81 | 1 128 965,91 | 3 695 939,65 | 7 602 878,03 | 13 244 026,32 | 19 744 554,91 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 4,00 | 1,50 | 1,39 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,22 | 1,14 | 1,81 | 3,39 | 3,19 | 5,71 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |