| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,109040 | 90 382 582,06 | 90 382 582,06 | 90 382 582,06 | 0,110676 | 0,105769 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 5,1710 | 170 591,31 | 29 823,33 | 170 591,31 | 29 823,33 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -140 767,98 | -747 133,66 | -2 478 781,48 | -4 584 511,04 | -6 884 026,46 | -10 262 627,36 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 823,33 | 94 323,17 | 327 425,22 | 820 907,50 | 1 658 661,60 | 2 150 953,95 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 591,31 | 841 456,83 | 2 806 206,70 | 5 405 418,54 | 8 542 688,06 | 12 413 581,31 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 3,00 | 1,50 | 1,60 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,14 | -0,68 | -0,19 | 6,68 | 4,82 | 7,04 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |