Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,104030 | 96 233 049,29 | 96 233 049,29 | 96 233 049,29 | 0,105590 | 0,100909 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
5,8234 | 385 305,06 | 84 802,50 | 385 305,06 | 84 802,50 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-300 502,56 | -1 166 044,28 | -2 746 009,81 | -10 102 668,92 | -18 581 743,09 | -26 018 346,86 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
84 802,50 | 165 220,53 | 745 222,13 | 1 573 873,83 | 1 862 632,36 | 2 305 387,68 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
385 305,06 | 1 331 264,81 | 3 491 231,94 | 11 676 542,75 | 20 444 375,45 | 28 323 734,54 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 3,00 | 1,50 | 1,60 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,04 | 0,51 | 2,18 | 5,14 | 3,62 | 6,34 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |