Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,093193 224 213 134,17 224 213 134,17 224 213 134,17 0,093193 0,090397
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079195 374 498 843,50 374 498 843,50 326 912 711,41 0,079195 0,076819
TAM - Private Growth 1 EUR 0,052259 204 831 703,73 204 831 703,73 204 831 703,73 0,052259 0,050691
TAM - Private Growth 2 EUR 0,062119 66 227 008,24 66 227 008,24 66 227 008,24 0,062119 0,060255
TAM - Premium Harmonic EUR 0,041770 122 054 543,76 122 054 543,76 122 054 543,76 0,041770 0,040517
TAM - Premium Strategic EUR 0,047310 72 540 052,39 72 540 052,39 72 540 052,39 0,047310 0,045891
TAM - Realitný Fond EUR 0,038183 376 411 920,31 376 411 920,31 376 411 920,31 0,038183 0,037038
TAM - Private Growth EUR 0,042259 152 448 627,48 152 448 627,48 152 448 627,48 0,042259 0,040991
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112952 112 398 344,01 112 398 344,01 112 398 344,01 0,112952 0,109563
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,076269 10 171 910,94 10 171 910,94 10 171 910,94 0,076650 0,075888
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093347 70 330 324,73 70 330 324,73 8 079 062,44 0,093347 0,090547
TAM - Balanced Fund EUR 0,120415 174 662 654,37 174 662 654,37 174 662 654,37 0,120415 0,116803
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,130307 83 237 550,69 83 237 550,69 83 237 550,69 0,130307 0,126398
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,107706 47 319 516,29 47 319 516,29 47 319 516,29 0,107706 0,104475
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,119329 51 665 566,07 51 665 566,07 51 665 566,07 0,119329 0,115749
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,128329 23 988 373,97 23 988 373,97 23 988 373,97 0,128329 0,124479
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,165801 214 087 010,04 214 087 010,04 214 087 010,04 0,165801 0,160827
TAM - MA Fund EUR 0,131006 238 128 442,80 238 128 442,80 168 504 480,47 0,131006 0,127076
TAM - Realitný fond II. EUR 0,124504 153 891 257,39 153 891 257,39 57 229 169,07 0,124504 0,124504
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,110915 45 536 521,43 45 536 521,43 45 536 521,43 0,110915 0,107588
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,103347 17 456 994,56 17 456 994,56 17 456 994,56 0,104380 0,102314
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,116309 36 844 697,22 36 844 697,22 36 844 697,22 0,117472 0,115146
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,122869 8 804 593,51 8 804 593,51 8 804 593,51 0,124098 0,121640
TAM - AP Realitný fond EUR 61 333,450134 52 440 099,86 52 440 099,86 52 440 099,86 61 333,450134 61 333,450134
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,110857 28 662 517,36 28 662 517,36 28 662 517,36 0,110857 0,109748
TAM - Premium Dynamic EUR 0,130390 12 458 293,54 12 458 293,54 12 458 293,54 0,130390 0,126478
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,134488 17 347 521,48 17 347 521,48 17 347 521,48 0,134488 0,130453
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR