Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,107784 262 415 157,54 262 415 157,54 262 415 157,54 0,107784 0,104550
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,078958 332 997 714,03 332 997 714,03 281 768 897,69 0,078958 0,076589
TAM - Private Growth 1 EUR 0,053992 245 986 885,05 245 986 885,05 245 986 885,05 0,053992 0,052372
TAM - Private Growth 2 EUR 0,065249 92 996 967,15 92 996 967,15 92 996 967,15 0,065249 0,063292
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,042282 133 817 572,00 133 817 572,00 133 817 572,00 0,042282 0,041014
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,048848 93 545 920,94 93 545 920,94 93 545 920,94 0,048848 0,047383
TAM - Realitný Fond EUR 0,039295 393 178 840,10 393 178 840,10 393 178 840,10 0,039295 0,038116
TAM - Private Growth EUR 0,042775 161 399 708,74 161 399 708,74 161 399 708,74 0,042775 0,041492
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113104 100 635 145,97 100 635 145,97 100 635 145,97 0,113104 0,109711
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,074405 4 154 482,56 4 154 482,56 4 154 482,56 0,074777 0,074033
TAM - Balanced Fund EUR 0,123976 207 683 707,90 207 683 707,90 207 683 707,90 0,123976 0,120257
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,136582 87 048 983,10 87 048 983,10 87 048 983,10 0,136582 0,132485
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,108050 26 032 184,10 26 032 184,10 26 032 184,10 0,108050 0,104809
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,122339 44 954 134,78 44 954 134,78 44 954 134,78 0,122339 0,118669
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,135704 25 229 263,11 25 229 263,11 25 229 263,11 0,135704 0,131633
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,191676 292 525 537,33 292 525 537,33 292 525 537,33 0,191676 0,185926
TAM - MA Fund EUR 0,135763 285 258 910,17 285 258 910,17 198 521 648,37 0,135763 0,131690
TAM - Realitný fond II. EUR 0,129473 160 413 161,40 160 413 161,40 59 893 253,91 0,129473 0,129473
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,104267 15 227 728,95 15 227 728,95 15 227 728,95 0,105310 0,103224
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,122604 37 295 758,00 37 295 758,00 37 295 758,00 0,123830 0,121378
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,131591 9 214 774,49 9 214 774,49 9 214 774,49 0,132907 0,130275
TAM - AP Realitný fond EUR 62 154,087987 53 141 745,23 53 141 745,23 53 141 745,23 62 154,087987 62 154,087987
TAM - Zaistený fond 2029 EUR 0,111351 42 621 418,97 42 621 418,97 42 621 418,97 0,111351 0,110237
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,136656 39 208 732,11 39 208 732,11 39 208 732,11 0,136656 0,132556
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,149941 24 865 503,46 24 865 503,46 24 865 503,46 0,149941 0,145443
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100721 102 404 038,37 102 404 038,37 62 384 966,83 0,100721 0,100721
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR