Prehľad predajov

Penta Funds Management s.r.o.

Týždenné údaje o OPF

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 542 767,34 9 119 435,52 9 119 435,52 9 119 435,52 9 119 435,52
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318 624,20 477 689,93 477 689,93 477 689,93 477 689,93
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 480,00 210 480,00 210 480,00 210 480,00 210 480,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 288,00 250 720,00 250 720,00 250 720,00 250 720,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 346,00 106 461,75 106 461,75 106 461,75 106 461,75
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )