Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 22,4019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 260,00 -102 704,00 -102 260,00 -102 387,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 5,4767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,00 713,00 646,00 552,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 4,1294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514,00 495,00 514,00 73 551,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 6,4688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 787,00 -8 823,00 -9 787,00 -55 015,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 6,2202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,00 803,00 793,00 5 211,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 10,1825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 649,00 -7 885,00 -7 938,00 -20 771,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 14,4920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 201,00 201,00 -17 470,00
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] 20,3468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 298,00 -35 298,00 -35 298,00 -68 604,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,2449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -279 724,00 -277 703,00 -279 724,00 -103 038,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,3696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 895 599,00 -3 890 625,00 -3 895 599,00 -1 397 500,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 15,0755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738,00 1 724,00 1 724,00 14 509,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 13,2882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 147,00 -158 931,00 -149 147,00 -78 513,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 14,9312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -255 182,00 -297 455,00 -255 182,00 -248 108,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 11,9779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -219 038,00 -219 350,00 -219 038,00 -352 946,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 37,2230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -164 039,00 -182 206,00 -164 039,00 -206 266,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 8,6171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 117,00 -44 774,00 -42 117,00 -77 696,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 43,9864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 453,54 -6 571,38 -3 453,54 -10 860,56
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 14,6117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 758,00 -9 278,00 -8 758,00 -29 707,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 20,7432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 561,00 -42 167,00 -38 561,00 -183 820,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 9,8719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 360,00 -14 802,00 -13 464,00 -12 752,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,5156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 063,00 -998,00 -1 062,00 -10 073,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 29,9785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 769,00 -111 599,00 -97 769,00 -182 028,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 9,8495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 532,00 -12 525,00 -3 548,00 -51 841,00
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 12,7251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 201,00 -43 789,00 -46 201,00 -25 187,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 12,5375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 828 191,00 -1 922 277,00 -1 828 191,00 -1 965 659,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 15,0733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -777,00 0,00 -2 721,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 63,8756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 456,09 29 718,85 -30 456,09 83 064,92
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 17,5196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -114 419,00 -132 246,00 -114 419,00 -149 432,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 10,0547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 398,00 -8 341,00 -8 398,00 -5 051,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 6,6803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 724,00 -28 722,00 -28 724,00 -18 532,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 19,0901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -96 358,00 -95 354,00 -96 358,00 11 950,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 5,2947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 896,00 -22 467,00 -23 896,00 -32 472,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 4,3060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 749,00 679,00 3 158,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 10,8477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 339,00 -32 659,00 -37 339,00 41 617,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 3,3299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 -4 606,00 152,00 -7 188,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 4,6131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 125,00 1 925,00 -10 636,00 -2 901,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 5,3115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 150,00 125,00 250,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 12,7146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 944,00 -5 868,00 -6 379,00 -20 649,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 18,9566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -129 287,00 -115 662,00 -129 287,00 -34 414,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 10,0012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101 713,00 -42 634,00 -101 713,00 -64 732,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 15,9650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -268 429,00 -286 993,00 -268 429,00 -302 624,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 11,8861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -167 020,00 -158 667,00 -167 020,00 -124 889,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,5443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 335,00 -3 079,00 -14 335,00 4 687,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,5127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 1 586,00 -39,00 6 315,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 7,1897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 687,00 777,00 -1 687,00 3 946,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 8,8578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 230,00 -6 809,00 -4 811,00 -10 910,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,7076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78 637,00 -104 595,00 -78 637,00 -57 728,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,9015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 855,00 2 213,00 1 974,00 8 510,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 8,4148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,5056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 496,00 -7 456,00 -7 456,00 -7 374,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,9258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 614,00 -6 641,00 5 614,00 128 621,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 17,9774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -594 670,00 -679 216,00 -594 670,00 -450 103,00
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,3192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,00 365,00 273,00 4 040,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,5140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,00 692,00 105 805,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 11,5156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 058,00 -33 058,00 -33 058,00 -22 889,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 9,9105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 763,00 -15 344,00 -15 344,00 -14 525,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 11,0320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49,00 267,00 267,00 1 905,00
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 6,7132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 465,00 -1 090,00 -1 196,00 -6 298,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 8,6589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 009,00 -12 592,00 -17 009,00 -14 166,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 6,0912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 857,00 4 671,00 4 256,00 15 992,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 7,1487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 903,00 -11 335,00 -6 293,00 -358,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 7,1428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190 335,00 -190 287,00 -190 335,00 -398 311,00
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,00 642,00 575,00 54 454,00
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 28,4014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 373,00 -44 601,00 -44 373,00 -35 913,00
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,8024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 068,00 6 934,00 5 047,00 36 911,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 1,7893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 551,00 -5 982,00 -6 551,00 -47 882,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 6,8938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 607,00 -13 601,00 -14 142,00 -11 953,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )