Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 14,5323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 885,10 -194 059,70 -41 885,10 -316 968,20
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 19,7872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 037,43 30 134,30 32 037,43 14 296,25
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 19,7658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,24 169,94 377,24 -38 628,11
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 15,1763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,09 1 578,82 308,09 -11 571,62
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 2,7539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 327,50 -28 685,24 -5 327,50 -60 517,37
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 16,0512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -226 993,88 -228 130,93 -226 993,88 -735 016,54
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,8015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 659,48 0,00 -193 167,70
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 10,7407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 197 738,83 2 158 567,14 1 197 738,83 4 841 543,39
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,1530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 049,52 10 034,62 1 049,52 31 947,82
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,1823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 074,96 -124 163,71 5 074,96 -168 631,40
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,0416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 163,27 -122 616,75 -15 163,27 -464 676,51
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 15,3133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 945,33 -33 005,31 -21 945,33 -35 664,11
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 19,8687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 383,66 41 060,80 9 383,66 248 338,04
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 20,1355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -136 447,22 -254 328,05 -136 447,22 -397 998,08
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 19,5557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,96 99,94 39,96 -581,94
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 23,5420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 208,84 -26 340,51 -26 208,84 -71 691,69
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 22,0642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -421 182,69 -421 182,69 -421 182,69 -1 587 399,33
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,1392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -552 249,47 -552 249,47 -552 249,47 -1 729 605,05
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 9,1153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 925,24 0,00 -39,91
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 12,7327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 009,78 -67 122,17 -65 009,78 -213 026,41
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )