Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 16,9793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 147,71 -57 164,59 -91 060,19 -93 381,64 -67 922,38
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 17,1367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 072,81 -14 987,66 -14 714,18 -26 750,32 -74 653,92
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 17,2712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 300,71 -30 859,12 -37 149,15 -46 913,19 -52 391,91
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 13,3590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 049,60 -752,38 -6 805,68 -13 981,61 -12 095,20
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 4,9628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 902,30 -19 046,50 -24 393,45 -35 828,29 -59 691,55
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,4533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,04 -100 014,86 -257 028,72 -506 677,67 -516 693,16
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,7856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 617,87 -99 556,14 -159 476,15 -209 699,08 -293 219,34
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,5038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648 955,85 1 083 918,08 2 492 321,87 3 374 560,10 4 239 520,58
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 17,5274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 341,06 10 749,25 21 337,35 29 013,89 38 351,22
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 15,4123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 402,71 -72 617,48 -38 238,52 -34 029,84 -35 689,35
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,1665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 054,21 -81 585,67 -272 535,76 -501 835,98 -893 256,53
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 16,3981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 095,71 -10 076,22 -377,20 -9 853,56 -8 973,86
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 19,5376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 768,75 50 231,16 132 033,50 264 860,86 292 027,91
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 24,0531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 614,73 -77 204,04 -132 651,54 -243 974,06 -388 689,89
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 18,6008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,10 62,98 -681,88 -681,88 -194,81
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 19,7455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 660,53 -42 093,49 -45 400,68 -86 333,39 -87 529,41
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 19,2315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 138,86 -228 366,62 -363 843,51 -1 166 216,64 -1 166 216,64
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 17,3906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 613,13 -150 313,15 -375 845,13 -1 177 355,58 -1 177 355,58
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,7521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,95 -8 677,08 12 200,03 -6 965,15 -14 095,12
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 11,7990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 450,66 23 312,97 -75 812,09 -145 837,65 -156 223,04
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )