Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 3,6808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,54 205,16 -3 023,89 -3 024,10 -24 350,16
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 18,6233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 342,16 13 108,13 -35 609,30 -35 609,30 -84 341,67
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 21,3714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 230,13 12 514,15 12 514,15 12 514,15 12 514,15
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,0737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,66 494,05 494,05 494,05 494,05
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 4,2576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 478,94 -43 407,88 -43 507,98 -43 507,98 -268 607,81
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 16,1698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 019,48 35 019,48 35 019,48 35 019,48 35 019,48
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,0581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,20 265,28 -29 504,26 -29 504,26 -58 588,87
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 6,2890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 357 323,94 -3 647 097,88 -6 963 827,08 -6 635 796,05 -14 358 212,13
Raiffeisen-Russland-Aktien 61,0455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 836,44 -47 836,44 -47 836,44 -47 836,44
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,2128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,61 449,23 449,23 449,23 -33 597,09
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 19,0137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 522,91 71 867,60 71 871,18 71 871,18 71 881,15
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 4,7630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 2,3827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 -4 148,27
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 3,1535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,94 129,84 129,84 129,84 129,84
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 5,5080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 896,67 -37 811,28 -51 252,22 -51 252,22 -51 280,96
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 3,3720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68,19 -290 728,26 -290 728,26 -290 728,26 -455 958,74
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 7,5187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,92 2 109,17 2 109,17 2 109,17 2 109,17
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,5171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,86 219,73 219,73 219,73 219,73
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,0141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,80 -50 960,75 -50 973,09 -50 973,09 -27 392,93
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 3,5336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98 838,04 -152 469,66 -670 637,76 -627 670,75 -2 178 739,69
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,5282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,88 99,76 99,76 99,76 99,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 8,8065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 601,31 -209 128,47 -496 121,69 -475 610,51 -805 263,99
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 11,2505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -132 753,30 -734 208,44 -1 462 527,80 -1 378 999,99 -3 465 809,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 13,3188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,08 115,87 115,87 115,87 115,87
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 19,4034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466,84 751,85 751,85 751,85 751,85
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,3778 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 15,3744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 073,87 2 954,30 2 973,14 2 973,14 2 973,14
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 28,4466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 829,10 12 563,34 12 563,34 12 563,34 12 563,34
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 19,0925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 21,1048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,5004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,0101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 3,9277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 18,5125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,8012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 3,2989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 29,3025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,3455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 11,2163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 19,3567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 4,8542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 6,5285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 13,2794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,1223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 3,5611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 9,0144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 4,2337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 15,3909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 16,0917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 5,7854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 3,5759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 7,9170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )