Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 5,0505 25 224,75 0,00 25 224,75 0,00 -25 224,75 -25 224,75 -25 198,70 -21 326,27 -950 369,29 -977 226,06
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 18,9097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 732,37 -48 732,37 -54 038,40 -108 643,98
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 15,7998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,4358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 598,80
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,2697 19 409,11 0,00 19 409,11 0,00 -19 409,11 -19 409,11 -19 409,40 -294 241,77 -244 241,99 -244 241,99
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 16,5570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,2471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 084,61 -29 084,61 -73 599,70 -73 599,70
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 7,6214 2 873 868,72 0,00 2 873 868,72 0,00 -2 873 868,72 -2 873 868,72 -4 256 328,81 -8 816 707,30 -13 262 234,33 -14 177 815,89
Raiffeisen-Russland-Aktien 61,0455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 836,44 -47 836,44 -47 836,44 -47 836,44
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,6990 34 046,32 0,00 34 046,32 0,00 -34 046,32 -34 046,32 -34 046,32 -34 046,32 -34 046,32 -34 046,32
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 14,4580 0,00 9,97 0,00 9,97 9,97 9,97 9,97 9,97 -17 248,95 -17 248,95
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,4178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19 -19 369,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 3,2263 28 895,86 0,00 28 895,86 0,00 -28 895,86 -28 895,86 -25 931,67 -4 148,30 21 118,49 21 118,49
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,5114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,5655 28,55 0,00 28,55 0,00 -28,55 -28,55 -28,74 -28,74 -28,94 -28,94
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 4,3119 56 243,67 0,00 56 243,67 0,00 -56 243,67 -56 243,67 -78 199,30 -245 713,11 -245 713,11 -363 170,14
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 9,6104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,4101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 4,2550 7 667,24 0,00 7 667,24 0,00 -7 667,24 -7 667,24 -4 012,16 23 580,16 27 480,06 27 480,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,3567 424 830,26 0,00 424 830,26 0,00 -424 830,26 -424 830,26 -997 873,02 -2 870 653,01 -4 660 671,08 -4 810 570,68
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,4525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 11,1164 13 324,00 0,00 13 324,00 0,00 -13 324,00 -13 324,00 -120 622,37 -429 972,42 -909 430,38 -990 551,90
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 14,2836 121 762,22 0,00 121 762,22 0,00 -121 762,22 -121 762,22 -857 496,24 -2 151 616,61 -2 907 644,22 -3 088 149,45
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,2199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 15,0146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,8013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 19,2090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 28,8560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 14,1126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 15,5039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 3,0857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 4,1868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 5,3279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 18,9326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,0750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,1730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 4,6352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 29,7687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,8312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 14,5619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 1,5349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 14,9240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 5,7649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 8,0379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 14,3471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 0,4481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 4,3478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 11,3846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 3,3645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 19,2992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 17,0840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 6,8106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 4,4375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 9,9330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )