Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 3,3958 40,82 140,44 40,82 140,44 99,62 99,62 89,68 -3 129,43 -3 129,64 -24 455,70
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 16,5584 101 145,98 50 938,13 101 145,98 50 938,13 -50 207,85 -50 207,85 -38 951,46 -38 951,46 -38 951,46 -87 683,83
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 18,4742 59,62 1 286,16 59,62 1 286,16 1 226,54 1 226,54 1 284,02 1 284,02 1 284,02 1 284,02
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,0796 0,00 464,39 0,00 464,39 464,39 464,39 464,39 464,39 464,39 464,39
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 4,0796 0,00 71,06 0,00 71,06 71,06 71,06 -29,04 -29,04 -29,04 -294 270,81
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 15,5581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,0764 22,92 191,41 22,92 191,41 168,49 168,49 -29 567,45 -29 567,45 -29 567,45 -58 652,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 6,0824 939 044,93 24,91 939 044,93 24,91 -939 020,02 -939 020,02 -4 573 909,92 -6 761 635,33 -5 278 472,11 -15 578 342,63
Raiffeisen-Russland-Aktien 61,0455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 836,44 -47 836,44 -47 836,44 -47 836,44
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,3304 0,00 74,83 0,00 74,83 74,83 74,83 299,62 299,62 299,62 -33 746,70
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 17,2314 130,67 14 709,34 130,67 14 709,34 14 578,67 14 578,67 15 348,27 15 348,27 15 348,27 15 358,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 4,5582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 2,3929 29,67 29,70 29,67 29,70 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 -4 148,27
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 3,0268 0,00 119,90 0,00 119,90 119,90 119,90 119,90 119,90 119,90 119,90
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 4,8364 0,00 9,85 0,00 9,85 9,85 9,85 -41 355,55 -41 355,55 -41 355,55 -41 384,29
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 2,9076 268 031,53 111,82 268 031,53 111,82 -267 919,71 -267 919,71 -290 660,07 -314 571,34 -290 660,07 -560 284,45
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 6,8738 0,00 2 049,25 0,00 2 049,25 2 049,25 2 049,25 2 049,25 2 049,25 2 049,25 2 049,25
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,5049 0,00 54,92 0,00 54,92 54,92 54,92 154,87 154,87 154,87 154,87
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,0247 192,41 319,62 192,41 319,62 127,21 127,21 -51 157,89 -51 157,89 -51 157,89 -27 577,73
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 3,3283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -323 478,61 -621 595,23 -528 832,71 -3 492 248,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,5148 0,00 29,88 0,00 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 8,6195 26 492,17 268,93 26 492,17 268,93 -26 223,24 -26 223,24 -455 009,20 -475 520,38 -455 009,20 -905 492,80
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 11,2541 185 319,69 59,72 185 319,69 59,72 -185 259,97 -185 259,97 -1 233 919,82 -1 331 120,11 -1 246 246,69 -3 482 736,72
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 13,3757 0,00 59,79 0,00 59,79 59,79 59,79 59,79 59,79 59,79 59,79
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 16,8699 0,00 99,89 0,00 99,89 99,89 99,89 285,01 285,01 285,01 285,01
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,3943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 14,9066 0,00 1 443,89 0,00 1 443,89 1 443,89 1 443,89 1 899,27 1 899,27 1 899,27 1 899,27
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 28,0845 1 173,14 2 828,22 1 173,14 2 828,22 1 655,08 1 655,08 1 734,24 1 734,24 1 734,24 1 734,24
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 17,3326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 18,1563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,5129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,0139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 3,6608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 16,4570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,8203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 3,1775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 28,9378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,4593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 11,5177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 16,9352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 4,6401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 6,3269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 13,3403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,1164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 3,3524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 8,8259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 4,0485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 14,8932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 15,4616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 5,1506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 3,1432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 7,3126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )