Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Penta Funds Management s.r.o.

Týždenné údaje o OPF

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Penta Equity - trieda C EUR 1,27 1,27 3,69 4,70 10,32 0,00
Penta Equity - trieda D CZK 1,41 1,41 3,98 5,16 11,75 0,00
Penta Equity - trieda I EUR 1,25 1,25 3,77 4,91 10,88 0,00
Penta Real Estate - trieda C EUR 3,51 3,51 2,45 5,88 12,67 0,00
Penta Real Estate - trieda D CZK 3,62 3,62 2,74 6,21 14,31 0,00
Penta Real Estate - trieda I EUR 3,47 3,47 2,53 6,02 13,21 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu