Prehľad výkonnosti - denominačná mena

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR -0,08 -0,32 2,47 7,79 7,79 -0,45 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR -0,44 1,09 9,72 13,09 11,23 2,65 0,00
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR -0,22 0,15 3,70 6,64 6,53 1,42 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR -0,08 -0,33 2,39 7,72 7,72 -0,47 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR -0,30 2,44 4,52 4,52 -3,30 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR -0,29 2,69 8,20 8,66 0,36 0,00
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA EUR 0,86 -0,14 7,45 15,66 20,20 4,49 0,00
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA EUR 0,88 -0,07 7,70 16,21 21,34 5,49 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR -0,68 0,01 9,99 14,63 16,88 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu