Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,053907 182 418 444,90 182 418 444,90 182 418 444,90 0,053907 0,053368
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,069255 1 139 886 481,00 1 139 886 481,00 1 139 886 481,00 0,069255 0,067870
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,268765 34 931 500,10 34 931 500,10 34 931 500,10 1,268765 1,243390
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,014122 40 221 888,93 40 221 888,93 40 221 888,93 0,014122 0,014122
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011070 38 248 602,46 38 248 602,46 38 248 602,46 0,011070 0,011070
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011493 98 960 817,12 98 960 817,12 98 960 817,12 0,011493 0,011493
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,011129 33 655 022,41 33 655 022,41 33 655 022,41 0,011129 0,010906
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,009691 6 558 626,86 6 558 626,86 6 558 626,86 0,009691 0,009497
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest EUR 0,010190 1 163 959,23 1 163 959,23 1 163 959,23 0,010190 0,010190
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR