Základné údaje

Partners investiční společnost, a.s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Simplea Euro Bond Opportunity EUR 0,104370 5 034 792,37 2 254 766,17 2 254 766,17 0,107501 0,101239
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR EUR 0,130320 20 148 377,16 8 832 874,96 8 832 874,96 0,136836 0,123804
Double Speed rizikový fond - trieda EUR EUR 0,166760 238 065 305,90 15 150 967,63 15 150 967,63 0,175098 0,158422
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,125810 17 258 335,12 1 136 154,38 1 136 154,38 0,132101 0,119520
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,133040 835 319 030,30 39 242 343,43 39 242 343,43 0,139692 0,129049
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,135360 88 864 237,78 4 844 660,96 4 844 660,96 0,139421 0,027072
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR