Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
KBC Equity Fund North America USD -0,77 3,69 0,99 6,59 30,67 5,48 0,00
KBC Equity Fund Europe EUR -2,03 0,03 -1,07 1,90 17,88 5,37 0,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing EUR -1,04 3,74 3,18 4,70 23,14 3,29 0,00
KBC Equity Fund Medical Technologies USD -1,11 -0,44 1,90 5,85 27,31 2,96 0,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing EUR -0,15 -1,77 1,48 6,16 17,30 7,34 0,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing USD -1,46 5,80 -5,74 8,63 45,21 10,05 0,00
KBC Equity Fund US Small Caps USD -1,20 3,14 7,75 5,94 26,53 2,40 0,00
KBC Equity Fund World EUR 0,08 3,72 -0,36 5,07 22,40 5,64 0,00
KBC Renta Dollarenta USD -0,29 -0,50 3,59 4,83 9,12 -2,45 0,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing EUR 0,30 0,41 3,19 2,35 9,37 -3,16 0,00
KBC Multi Interest Cash USD USD 0,08 0,37 1,19 2,53 5,17 3,41 0,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 0,08 0,31 1,29 2,41 5,74 4,38 0,00
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing CZK -0,21 0,04 2,96 3,13 11,04 1,07 0,00
KBC Equity Fund Belgium EUR -0,59 0,07 5,53 8,56 24,39 3,20 0,00
KBC Equity Fund Flanders EUR -0,71 0,04 4,39 6,13 20,50 2,39 0,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing EUR -0,30 1,99 1,43 7,64 22,10 7,55 0,00
KBC Equity Fund Asia Pacific JPY 0,55 4,94 -7,21 0,55 20,88 10,98 0,00
KBC Equity Fund New Asia EUR 0,41 7,42 1,44 10,92 25,66 1,86 0,00
KBC Equity Fund Eurozone EUR -2,55 1,23 -1,17 1,01 18,49 3,48 0,00
KBC Equity Fund USA and Canada EUR 0,57 4,27 -0,76 5,20 24,94 7,19 0,00
KBC Equity Fund Emerging Markets EUR 0,50 6,71 0,24 8,33 20,85 1,18 0,00
KBC Equity Fund Trends EUR -0,43 2,94 -1,35 4,26 19,36 -0,42 0,00
KBC Equity Fund New Shares EUR -0,22 2,18 -1,67 1,19 16,41 1,48 0,00
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,05 0,31 0,95 1,81 3,52 1,14 0,00
ČSOB Rastový o.p.f. EUR -0,04 2,54 0,66 3,27 15,79 3,10 0,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,08 1,68 1,73 3,12 12,19 1,18 0,00
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR -1,35 2,22 -1,57 4,10 21,37 6,75 0,00
Horizon Access India Fund USD -3,72 -0,04 2,58 13,17 35,69 8,76 0,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR -0,02 4,58 -1,94 3,17 20,59 6,91 0,00
KBC Bonds Corporates Euro EUR 0,31 0,99 2,96 3,07 9,73 -1,93 0,00
KBC Bonds Emerging Europe EUR -0,63 -0,31 2,09 2,84 8,74 -5,53 0,00
KBC Bonds Emerging Markets USD 0,00 1,30 4,97 5,85 19,53 -0,54 0,00
KBC Bonds High Interest EUR 0,23 0,66 3,39 2,27 4,74 -2,22 0,00
Horizon USD Low USD -0,33 1,30 2,13 4,78 14,68 2,06 0,00
Horizon Access Fund China USD 13,32 24,65 21,41 16,14 14,25 -8,22 0,00
Horizon Flexible Plan EUR 0,15 1,62 0,28 2,67 12,60 -0,11 0,00
Horizon KBC Dynamic Balanced EUR 0,02 2,21 -0,58 2,68 14,93 0,98 0,00
Horizon KBC Defensive Balanced EUR 0,16 1,64 1,17 2,84 11,92 0,34 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD -0,22 0,60 2,91 3,65 5,34 -2,99 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD -0,39 0,80 3,63 4,07 6,76 -2,41 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 3,06 -1,46 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 0,93 6,31 1,70 0,00
Horizon 2030 EUR 0,15 1,84 0,02 2,63 13,91 0,44 0,00
Horizon 2035 EUR 0,12 2,06 -0,30 2,81 15,10 0,96 0,00
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 1,73 4,60 -0,66 0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 1,12 1,95 6,77 -1,78 0,00
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 0,09 0,17 1,14 2,76 7,84 2,81 0,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 3,06 -0,31 0,00
Horizon CSOB Financie 1 EUR 0,72 4,19 1,92 0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 1,23 1,42 2,29 3,48 5,94 -0,16 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 0,10 0,41 2,73 5,27 10,00 -0,47 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 0,70 3,86 11,86 11,01 21,33 2,06 0,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR -0,37 1,42 7,44 7,99 13,50 1,48 0,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 0,52 2,43 3,74 6,82 0,52 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 0,21 3,55 12,50 12,13 21,04 2,38 0,00
Sivek Global Low Div EUR 0,12 1,48 1,79 5,51 13,00 -0,22 0,00
Perspective Global Timing USD 3 USD -1,01 2,00 8,31 8,96 17,61 4,68 0,00
Perspective Global Timing USD 4 USD -0,91 0,85 6,95 7,43 16,21 4,15 0,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing EUR -0,62 4,72 4,37 2,96 27,15 4,21 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. EUR -0,04 1,92 0,80 3,54 15,56 1,04 0,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. EUR 0,06 1,35 1,75 3,19 12,38 -0,70 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing EUR -1,03 2,62 1,97 1,07 12,14 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing EUR -1,46 2,20 -0,46 1,55 3,12 0,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing EUR -1,25 0,97 0,19 0,43 15,33 0,00
Horizon Start 100 EUR -0,17 2,23 7,88 7,88 17,69 0,00
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing EUR -0,37 5,43 0,24 5,47 20,46 0,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing EUR 1,14 9,02 3,64 10,01 19,62 0,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP EUR -0,51 2,44 5,18 4,23 21,19 0,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP USD -1,84 1,87 7,07 5,67 26,80 0,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR EUR -0,14 6,39 -7,40 7,15 38,79 0,00
Horizon Start 100 Plus EUR 0,35 0,87 4,90 5,58 16,78 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 0,18 1,27 5,00 5,10 11,30 0,00
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity JPY 0,48 5,36 -4,68 2,16 0,00
Perspective Global 95 USD 1 USD -0,03 1,59 8,48 9,58 0,00
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný CZK 0,04 0,79 2,36 0,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný CZK 0,02 1,66 2,22 0,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný CZK 0,02 2,33 2,13 0,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný CZK 0,01 3,24 1,98 0,00
KBC Select Immo We House Responsible Investing EUR 0,73 2,71 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu