Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
TAM - Americký akciový EUR 1,63 0,27 2,87 19,33 0,00
TAM - Dlhopisový fond EUR -0,31 -1,02 -1,78 -0,20 0,00
TAM - Private Growth 1 EUR 0,38 -1,61 -2,08 6,20 0,00
TAM - Private Growth 2 EUR 0,84 -1,95 -2,44 9,21 0,00
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR -0,04 -1,28 -2,03 2,58 0,00
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,37 -1,60 -2,10 6,04 0,00
TAM - Realitný Fond EUR 0,03 0,17 0,94 1,77 0,00
TAM - Private Growth EUR -0,07 -1,38 -2,21 2,52 0,00
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR -0,07 -0,50 -0,60 0,63 0,00
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR -1,06 -1,25 -2,33 0,62 0,00
TAM - Balanced Fund EUR 0,14 -1,08 -1,03 4,22 0,00
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,34 -1,49 -1,15 7,27 0,00
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,05 -1,12 -1,41 2,82 0,00
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,51 -1,24 -0,69 7,33 0,00
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,99 -1,17 0,61 11,96 0,00
TAM - Globálny akciový fond EUR 1,57 -1,17 1,53 17,49 0,00
TAM - MA Fund EUR 1,47 -1,28 -1,89 14,03 0,00
TAM - Realitný fond II. EUR -0,01 -0,01 1,22 2,60 0,00
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,07 -0,87 -1,42 1,65 0,00
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,61 -1,14 -0,73 7,75 0,00
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,86 -1,32 -0,54 10,44 0,00
TAM - AP Realitný fond EUR 0,00 -0,02 2,32 2,85 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 EUR 0,37 -1,14 -0,74 0,16 0,00
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,80 -2,02 -2,51 9,13 0,00
TAM - Global Megatrends fond EUR 2,37 -2,55 -6,63 19,26 0,00
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,03 0,09 0,37 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu