Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR -1,90 -0,58 5,36 10,89 11,87 -5,65 0,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR -0,71 0,30 1,60 6,94 10,39 -2,48 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR -0,43 -0,47 0,55 4,01 4,48 -0,40 0,00
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR -1,74 -2,40 2,13 9,68 8,88 1,17 0,00
GIS European Equities Opportunity EUR -0,56 -0,74 8,63 20,47 9,14 5,61 0,00
GIS Central and Eastern European Equities EUR -0,91 2,27 7,59 18,33 30,23 14,09 0,00
GIS Global Equity Allocation EUR -3,26 -4,36 3,32 14,44 14,00 6,14 0,00
GIS Euro Corporate Bonds EUR -0,68 -0,43 1,06 5,29 5,13 -3,65 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,01 0,20 0,88 2,19 3,72 0,96 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR -1,23 -0,87 3,53 6,74 4,30 -1,18 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR -0,77 -0,67 1,04 7,23 6,80 -1,27 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR -0,72 -1,48 -0,69 4,34 2,19 -2,05 0,00
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR -3,77 -2,52 4,52 6,45 4,44 -5,50 0,00
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR -0,32 -1,21 2,20 8,60 4,60 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR -2,20 -2,93 3,36 11,45 13,53 6,07 0,00
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR -0,45 -0,67 0,08 7,98 8,48 -1,06 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR -0,84 -1,30 0,55 7,53 4,93 -3,49 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR -1,05 -1,56 1,22 8,68 6,47 -2,12 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR -1,44 -1,99 2,15 9,90 8,52 -0,30 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR -2,34 -2,98 3,72 12,77 12,81 2,75 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR -1,24 -0,80 -0,03 3,83 0,51 -1,07 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR -0,75 -0,58 0,63 5,16 4,86 -3,65 0,00
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR -2,96 -5,57 0,63 15,56 14,88 2,30 0,00
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR -3,32 -3,55 6,35 17,82 21,51 9,87 0,00
Eurizon Fund - Equity China A EUR 1,14 1,10 11,31 -0,85 -13,61 -15,92 0,00
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR -2,81 -2,48 1,59 9,85 6,58 -2,00 0,00
Eurizon Fund - Equity USA EUR -3,41 -3,65 4,99 17,39 24,66 9,37 0,00
Epsilon Fund - Euro Bond EUR -1,22 -1,45 -0,66 5,90 2,18 -4,54 0,00
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR -0,83 -1,19 0,53 5,26 4,15 -1,63 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR -4,23 -4,75 5,60 21,10 27,11 6,90 0,00
Eurizon Fund Equity People EUR -1,84 -3,43 4,40 12,70 10,52 1,19 0,00
Eurizon Fund Equity Planet EUR -3,11 -3,96 4,06 14,92 15,72 2,89 0,00
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR -1,28 -1,85 1,02 7,38 5,89 0,00
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR -1,45 -2,13 0,76 8,01 5,80 0,00
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR -0,21 1,06 2,40 5,46 0,74 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR -1,11 -1,41 2,37 9,56 6,99 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD -1,45 -2,75 0,36 10,40 4,02 0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD -0,91 -2,21 2,01 13,35 7,71 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR -0,58 -0,87 4,05 12,49 10,74 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR -0,87 -1,06 -1,11 5,90 5,58 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD -1,20 -2,40 -3,06 6,70 2,65 0,00
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR -0,94 -1,87 6,98 15,49 7,47 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD -1,74 -1,47 6,12 -3,35 -15,67 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR -2,09 -0,12 8,24 -4,09 -13,29 0,00
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR -3,45 -2,83 1,39 5,81 9,89 0,00
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR -1,32 -2,24 5,28 16,20 0,53 0,00
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD -2,86 -4,24 1,33 12,31 10,40 0,00
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 0,42 1,08 1,98 1,21 5,34 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR -1,11 -1,95 -0,23 7,92 4,34 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR -0,59 -1,33 -0,87 3,58 -1,10 0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR -1,84 -2,84 -3,68 2,81 -0,30 0,00
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR -5,38 -6,60 -1,06 8,26 0,00
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR -0,93 -1,18 0,21 7,69 5,10 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR -2,94 -3,22 2,16 13,93 15,79 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio EUR -2,84 -3,40 4,80 12,88 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR -0,34 -0,23 0,06 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC USD -0,44 -0,56 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu