Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 1,94 -8,05 -8,82 -4,80 2,35 2,85 0,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 1,53 -1,36 4,26 5,94 8,23 5,77 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,57 0,13 0,34 0,58 4,37 2,10 0,00
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 1,12 -3,13 -5,04 -4,82 3,14 2,75 0,00
GIS European Equities Opportunity EUR 3,69 -5,77 -1,06 -2,12 3,54 6,19 0,00
GIS Central and Eastern European Equities EUR 3,79 -4,53 7,23 11,46 15,48 15,73 0,00
GIS Global Equity Allocation EUR -0,32 -11,00 -17,50 -13,46 -2,66 2,23 0,00
GIS Euro Corporate Bonds EUR 0,71 0,34 0,52 0,37 4,40 0,86 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,11 0,23 0,80 1,54 3,75 2,50 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 1,35 -3,90 -3,63 -3,57 1,33 0,21 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 1,16 -1,70 -2,44 -1,34 3,20 1,42 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,41 -0,62 -0,20 -0,72 3,46 0,62 0,00
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 1,08 -9,60 -10,75 -12,43 -2,59 -2,98 0,00
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy EUR 0,86 -4,10 -4,13 -4,80 0,31 0,80 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR -0,48 -9,12 -13,81 -10,37 0,93 3,45 0,00
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 1,04 -1,85 -0,77 0,22 6,75 3,72 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 0,49 -0,98 -1,70 -1,89 2,77 -0,32 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 0,56 -2,30 -3,77 -3,33 2,02 0,18 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 0,69 -3,67 -6,89 -5,62 0,61 0,36 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 1,10 -6,93 -12,04 -9,28 -0,66 1,50 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 0,59 0,43 -0,48 -2,20 -0,08 -2,96 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE EUR 0,42 0,49 0,69 0,59 4,95 0,95 0,00
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 0,10 -7,13 -11,66 -11,88 2,06 4,11 0,00
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 1,17 -8,70 -16,25 -10,52 -0,91 5,21 0,00
Eurizon Fund - Equity China A EUR 0,19 -11,47 -11,18 -13,26 -4,92 -11,87 0,00
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR -8,14 -10,54 -7,97 -6,36 -2,56 0,00
Eurizon Fund - Equity USA EUR -2,05 -12,02 -22,53 -16,25 -2,86 4,95 0,00
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 0,42 1,58 1,13 -0,58 3,63 -1,19 0,00
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,39 -2,04 -2,39 -1,55 3,50 1,25 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR -1,28 -13,07 -21,91 -15,89 -7,56 3,44 0,00
Eurizon Fund Equity People EUR -1,18 -10,21 -18,16 -12,59 -6,63 -2,33 0,00
Eurizon Fund Equity Planet EUR -0,12 -10,13 -16,98 -14,30 -3,97 0,56 0,00
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,51 -2,27 -3,20 -2,45 3,51 1,54 0,00
Eurizon AM Slovakia – Flexibilné Portfólio EUR 0,48 -2,77 -4,81 -4,23 2,25 1,08 0,00
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 0,11 -4,84 -8,46 -5,47 -2,02 -2,24 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 0,93 -7,29 -10,54 -7,98 -6,38 -2,33 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 1,32 -2,37 -1,14 -3,52 -0,12 -0,53 0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD 1,79 -1,92 0,23 -0,90 5,96 2,88 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 1,39 -6,86 -9,29 -5,47 -0,68 0,96 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 0,70 -2,17 -1,76 -1,77 1,93 1,12 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 1,09 2,97 8,50 2,99 8,75 2,99 0,00
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR 4,38 -7,25 -2,29 -2,04 3,74 5,16 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD -0,02 -10,10 7,14 -0,65 25,82 1,58 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR -0,41 -14,63 -3,04 -5,23 17,94 -0,28 0,00
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR 1,05 -6,99 -6,59 -1,97 1,76 -3,89 0,00
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR 4,66 -5,01 0,19 0,66 8,97 0,75 0,00
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD -0,09 -4,29 -4,75 -6,02 7,68 5,37 0,00
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR -0,05 -4,59 -8,02 -2,63 -1,00 0,95 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 0,66 -2,81 -2,67 -3,59 1,90 0,69 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 0,60 -2,78 -4,91 -4,07 -0,94 -3,22 0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 1,38 -4,00 -3,68 -4,88 0,99 -0,14 0,00
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR 2,37 -6,96 -1,41 0,14 3,98 0,00
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 0,65 0,39 0,29 -0,87 3,15 -0,74 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR -0,77 -10,98 -19,78 -17,52 -7,30 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio EUR 1,10 -10,10 -16,48 -12,39 -1,07 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR 0,26 -0,15 0,40 0,56 3,72 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC USD 1,08 -1,61 -0,26 1,06 8,37 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu