Základné údaje
Názov fonduDenominačná mena podielu v DMHodnota podielu v DMCelková čistá hodnota aktív fondu v DMČistá hodnota aktív fondov v SR v EURUpravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EURMax. predajná cena podielu v DMMin. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA Eurobond EUR 0,030924 4 229 708,00 4 225 822,00 4 225 822,00 0,031233 0,030924
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,068507 173 540 547,00 53 335 605,00 53 335 605,00 0,070974 0,068507
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,053124 34 265 907,00 10 380 342,00 10 380 342,00 0,053655 0,053124
UNIQA EUR Konto EUR 0,046740 39 621 504,00 39 600 421,00 39 600 421,00 0,046740 0,046740
UNIQA Future Trends EUR 0,037067 5 344 051,00 476 749,00 476 749,00 0,038401 0,037067
UNIQA Realitní fond EUR 0,057199 65 903 086,00 25 499 937,00 25 499 937,00 0,059258 0,057199
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,048956 84 954 012,00 33 209 150,00 33 209 150,00 0,050719 0,048956
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,103530 266 169 533,00 107 427 345,00 107 427 345,00 0,107257 0,103530
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,057471 66 604 949,00 22 853 181,00 22 853 181,00 0,059540 0,057471
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,054638 32 163 133,00 13 922 303,00 13 922 303,00 0,056605 0,054638
Názov fonduDenominačná mena podielu v DMHodnota podielu v DMCelková čistá hodnota aktív fondu v DMČistá hodnota aktív fondov v SR v EURUpravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EURMax. predajná cena podielu v EURMin. Nákupná cena podielu v EUR